Senin, 12 Juli Pembagian BLT kepada 96 KPM
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 20 | 0,00% | 3 | 0,00% | 17 | 0,00% |
2 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BST | 21 | 0,00% | 9 | 0,00% | 12 | 0,00% |
4 | BLT | 96 | 0,00% | 35 | 0,00% | 56 | 0,00% |
5 | BLT DDS KEDISAN 2022 | 75 | 0,00% | 21 | 0,00% | 49 | 0,00% |
6 | Penerima Bantuan Program Sembako | 26 | 0,00% | 2 | 0,00% | 24 | 0,00% |
7 | BLT BBM dan SEMBAKO DESA KEDISAN | 25 | 0,00% | 2 | 0,00% | 23 | 0,00% |
8 | Bantuan Dinas Sosial | 5 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% |
9 | BLT DDS KEDDISAN TAHUN 2023 | 50 | 0,00% | 17 | 0,00% | 33 | 0,00% |
PENERIMA | 174 | 0,00% | 62 | 0,00% | 106 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1241 | 0,00% | 609 | 0,00% | 638 | 0,00% | |
TOTAL | 1392 | 0,00% | 659 | 0,00% | 733 | 0,00% |
Unduh Lampiran:
Pembagian BLT-DD Kedisan Bulan Juli
Ketut respa |
---|
26 Juli 2021 19:43:55 Apakah ada nama saya |