Senin, 12 Juli Pembagian BLT kepada 96 KPM
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 20 | 1,41% | 3 | 0,21% | 17 | 1,20% |
2 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BST | 21 | 1,49% | 9 | 0,64% | 12 | 0,85% |
4 | BLT | 96 | 6,79% | 35 | 2,48% | 56 | 3,96% |
5 | BLT DDS KEDISAN 2022 | 75 | 5,30% | 21 | 1,49% | 48 | 3,39% |
6 | Penerima Bantuan Program Sembako | 26 | 1,84% | 2 | 0,14% | 24 | 1,70% |
7 | BLT BBM dan SEMBAKO DESA KEDISAN | 25 | 1,77% | 2 | 0,14% | 23 | 1,63% |
8 | Bantuan Dinas Sosial | 5 | 0,35% | 0 | 0,00% | 5 | 0,35% |
9 | BLT DDS KEDDISAN TAHUN 2023 | 50 | 3,54% | 17 | 1,20% | 33 | 2,33% |
10 | KOMUNITAS BERBAGI DANA TANPA TEPI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 174 | 12,31% | 62 | 4,38% | 105 | 7,43% | |
BUKAN PENERIMA | 1270 | 89,82% | 617 | 43,64% | 660 | 46,68% | |
TOTAL | 1414 | 100,00% | 664 | 46,96% | 750 | 53,04% |
Unduh Lampiran:
Pembagian BLT-DD Kedisan Bulan Juli
Ketut respa |
---|
26 Juli 2021 19:43:55 Apakah ada nama saya |