Senin, 12 Juli Pembagian BLT kepada 96 KPM
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 20 | 1,42% | 3 | 0,21% | 17 | 1,21% |
2 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BST | 21 | 1,49% | 9 | 0,64% | 12 | 0,85% |
4 | BLT | 96 | 6,83% | 35 | 2,49% | 56 | 3,99% |
5 | BLT DDS KEDISAN 2022 | 75 | 5,34% | 21 | 1,49% | 48 | 3,42% |
6 | Penerima Bantuan Program Sembako | 26 | 1,85% | 2 | 0,14% | 24 | 1,71% |
7 | BLT BBM dan SEMBAKO DESA KEDISAN | 25 | 1,78% | 2 | 0,14% | 23 | 1,64% |
8 | Bantuan Dinas Sosial | 5 | 0,36% | 0 | 0,00% | 5 | 0,36% |
9 | BLT DDS KEDDISAN TAHUN 2023 | 50 | 3,56% | 17 | 1,21% | 33 | 2,35% |
10 | KOMUNITAS BERBAGI DANA TANPA TEPI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 174 | 12,38% | 62 | 4,41% | 105 | 7,47% | |
BUKAN PENERIMA | 1263 | 89,89% | 613 | 43,63% | 657 | 46,76% | |
TOTAL | 1405 | 100,00% | 659 | 46,90% | 746 | 53,10% |
Unduh Lampiran:
Pembagian BLT-DD Kedisan Bulan Juli
Ketut respa |
---|
26 Juli 2021 19:43:55 Apakah ada nama saya |