Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 319 22,56%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 46 3,25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 175 12,38%
4 PENSIUNAN 7 0,50%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 1,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,14%
8 PERDAGANGAN 32 2,26%
9 PETANI/PEKEBUN 319 22,56%
10 PETERNAK 3 0,21%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,14%
12 INDUSTRI 1 0,07%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 198 14,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,85%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,57%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,42%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,07%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,57%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 131 9,26%
85 PERANGKAT DESA 6 0,42%
86 KEPALA DESA 1 0,07%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 115 8,13%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1414 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1414 100,00%

 Pelayanan Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Media Sosial

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:258
    Kemarin:394
    Total Pengunjung:76.501
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.220.251.236
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 33.634 Kali
Profil Desa
22 Juni 2018 | 33.589 Kali
Sejarah Desa
01 Juni 2018 | 33.293 Kali
Lambang Desa
27 Desember 2019 | 32.596 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
07 November 2014 | 32.518 Kali
Pemerintahan Desa
01 Juni 2018 | 32.505 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Kedisan
30 April 2014 | 32.401 Kali
PKK
04 Januari 2021 | 693 Kali
Penggunaan Dana Alokasi Desa Kedisan Tahun Anggaran 2020
09 Maret 2022 | 539 Kali
PENYALURAN BLT_DD KEDISAN BULAN MARET TAHUN 2022
23 Juni 2018 | 790 Kali
Buku Pintar Dana Desa
24 Juni 2022 | 360 Kali
Pembinaan STT Desa Kedisan Tahun 2022
28 September 2021 | 1.008 Kali
MUSREMBANG DES KEDISAN TAHUN 2022
21 Januari 2022 | 515 Kali
Giat Jumat Bersih
11 Juni 2021 | 684 Kali
BLT DESA KEDISAN JUNI