Artikel

Realisasi Anggaran Desa Kedisan Tahun 2019

31 Desember 2019 21:41:35  SID Kedisan  717 Kali Dibaca  Laporan Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDISAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 9.732.000,00 15.837.000,00 -6.105.000,00 162,73
4.1.1. Hasil Usaha Desa 9.732.000,00 15.837.000,00 -6.105.000,00 162,73
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.069.680.700,00 3.069.680.700,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 783.000.000,00 783.000.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 86.267.000,00 86.267.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.396.174.000,00 1.396.174.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 404.239.700,00 404.239.700,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.548.000,00 1.548.000,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.548.000,00 1.548.000,00 0,00 100,00
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.080.960.700,00 3.087.065.700,00 -6.105.000,00 100,20
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 730.047.488,00 693.223.868,00 36.823.620,00 94,96
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.026.123.632,00 983.798.753,00 42.324.879,00 95,88
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.357.938.252,00 1.354.939.000,00 2.999.252,00 99,78
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 88.456.306,00 79.123.000,00 9.333.306,00 89,45
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 11.750.246,00 0,00 11.750.246,00 0,00
JUMLAH BELANJA 3.214.315.924,00 3.111.084.621,00 103.231.303,00 96,79
SURPLUS / (DEFISIT) -133.355.224,00 -24.018.921,00 -109.336.303,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 158.355.224,00 158.355.224,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 158.355.224,00 158.355.224,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 133.355.224,00 133.355.224,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 109.336.303,00 -109.336.303,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pelayanan Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Media Sosial

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:279
    Kemarin:328
    Total Pengunjung:114.113
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.170
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 33.889 Kali
Profil Desa
22 Juni 2018 | 33.792 Kali
Sejarah Desa
01 Juni 2018 | 33.468 Kali
Lambang Desa
27 Desember 2019 | 32.678 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
07 November 2014 | 32.607 Kali
Pemerintahan Desa
01 Juni 2018 | 32.600 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Kedisan
30 April 2014 | 32.498 Kali
PKK
11 September 2018 | 1.281 Kali
Ngusaba Tegen Desa Kedisan
08 Juni 2021 | 750 Kali
Bung Karno III Desa Kedisan
21 Juni 2022 | 502 Kali
Bulan Bung Karno IV
31 Maret 2019 | 846 Kali
Sosialisasi Petani Bawang Merah
24 Agustus 2016 | 816 Kali
Visi dan Misi
24 Februari 2021 | 759 Kali
PENGAMBILAN BLT-DD KEDISAN TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2021
21 Februari 2022 | 677 Kali
Bulan Bahasa Bali IV Desa Kedisan