Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 29 2,03%
2 2 s/d 3 Tahun 35 2,45%
3 4 s/d 5 Tahun 38 2,66%
4 6 s/d 7 Tahun 43 3,01%
5 8 s/d 9 Tahun 37 2,59%
6 10 s/d 11 Tahun 38 2,66%
7 12 s/d 13 Tahun 39 2,73%
8 14 s/d 15 Tahun 42 2,94%
9 16 s/d 17 Tahun 39 2,73%
10 18 s/d 19 Tahun 44 3,08%
11 20 s/d 21 Tahun 57 3,99%
12 22 s/d 23 Tahun 44 3,08%
13 24 s/d 25 Tahun 37 2,59%
14 26 s/d 27 Tahun 33 2,31%
15 28 s/d 29 Tahun 46 3,22%
16 30 s/d 31 Tahun 29 2,03%
17 32 s/d 33 Tahun 29 2,03%
18 34 s/d 35 Tahun 48 3,36%
19 36 s/d 37 Tahun 40 2,80%
20 38 s/d 39 Tahun 34 2,38%
21 40 s/d 41 Tahun 34 2,38%
22 42 s/d 43 Tahun 48 3,36%
23 44 s/d 45 Tahun 39 2,73%
24 46 s/d 47 Tahun 30 2,10%
25 48 s/d 49 Tahun 30 2,10%
26 50 s/d 51 Tahun 29 2,03%
27 52 s/d 53 Tahun 37 2,59%
28 54 s/d 55 Tahun 38 2,66%
29 56 s/d 57 Tahun 21 1,47%
30 58 s/d 59 Tahun 19 1,33%
31 60 s/d 61 Tahun 26 1,82%
32 62 s/d 63 Tahun 21 1,47%
33 64 s/d 65 Tahun 34 2,38%
34 66 s/d 67 Tahun 32 2,24%
35 68 s/d 69 Tahun 34 2,38%
36 70 s/d 71 Tahun 26 1,82%
37 72 s/d 73 Tahun 17 1,19%
38 74 s/d 75 Tahun 26 1,82%
39 76 s/d 9999 Tahun 106 7,42%
JUMLAH 1428 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1428 100,00%

 Pelayanan Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Media Sosial

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:31
    Kemarin:237
    Total Pengunjung:210.884
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.241
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 34.364 Kali
Profil Desa
22 Juni 2018 | 34.270 Kali
Sejarah Desa
01 Juni 2018 | 33.807 Kali
Lambang Desa
27 Desember 2019 | 32.914 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
07 November 2014 | 32.859 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 32.828 Kali
PKK
01 Juni 2018 | 32.826 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Kedisan