Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT DDs Kedisan Tahun 2022
75KPM
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 20 | 1,42% | 3 | 0,21% | 17 | 1,21% |
2 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BST | 21 | 1,49% | 9 | 0,64% | 12 | 0,85% |
4 | BLT | 96 | 6,82% | 35 | 2,49% | 56 | 3,98% |
5 | BLT DDS KEDISAN 2022 | 75 | 5,33% | 21 | 1,49% | 48 | 3,41% |
6 | Penerima Bantuan Program Sembako | 26 | 1,85% | 2 | 0,14% | 24 | 1,71% |
7 | BLT BBM dan SEMBAKO DESA KEDISAN | 25 | 1,78% | 2 | 0,14% | 23 | 1,63% |
8 | Bantuan Dinas Sosial | 5 | 0,36% | 0 | 0,00% | 5 | 0,36% |
9 | BLT DDS KEDDISAN TAHUN 2023 | 50 | 3,55% | 17 | 1,21% | 33 | 2,35% |
10 | KOMUNITAS BERBAGI DANA TANPA TEPI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 174 | 12,37% | 62 | 4,41% | 105 | 7,46% | |
BUKAN PENERIMA | 1265 | 89,91% | 615 | 43,71% | 657 | 46,70% | |
TOTAL | 1407 | 100,00% | 661 | 46,98% | 746 | 53,02% |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat