Artikel

Realisasi Anggaran Desa Kedisan Tahun 2018

31 Desember 2018  SID Kedisan  1.155 Kali Dibaca  Laporan Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDISAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 17.548.000,00 20.810.650,00 -3.262.650,00 118,59
4.1.1 Hasil Usaha 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 15.048.000,00 20.810.650,00 -5.762.650,00 138,30
4.2 Transfer Desa 3.429.623.000,00 3.429.623.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 690.235.000,00 690.235.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 64.803.000,00 64.803.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.624.085.000,00 1.624.085.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 675.500.000,00 675.500.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.447.171.000,00 3.450.433.650,00 -3.262.650,00 100,09
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 777.504.788,00 703.945.456,00 73.559.332,00 90,54
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 777.504.788,00 703.945.456,00 73.559.332,00 90,54
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.040.183.665,00 2.001.181.019,00 39.002.646,00 98,09
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 2.040.183.665,00 2.001.181.019,00 39.002.646,00 98,09
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 302.838.096,00 302.217.500,00 620.596,00 99,80
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 302.838.096,00 302.217.500,00 620.596,00 99,80
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 430.072.500,00 393.612.500,00 36.460.000,00 91,52
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 430.072.500,00 393.612.500,00 36.460.000,00 91,52
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 3.556.049.049,00 3.400.956.475,00 155.092.574,00 95,64
SURPLUS / (DEFISIT) -108.878.049,00 49.477.175,00 -158.355.224,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 108.878.049,00 108.878.049,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 108.878.049,00 108.878.049,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 108.878.049,00 108.878.049,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 158.355.224,00 -158.355.224,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 peta

 Arsip Artikel

22 Juni 2018 | 36.121 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 35.466 Kali
Profil Desa
01 Juni 2018 | 34.440 Kali
Lambang Desa
01 Juni 2018 | 33.601 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Kedisan
27 Desember 2019 | 33.438 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
07 November 2014 | 33.423 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 33.384 Kali
PKK
26 Februari 2025 | 863 Kali
BLT DD Kedisan Bulan Januari dan Pebruari Tahun 2025
21 Juni 2022 | 1.145 Kali
Bulan Bung Karno IV
12 April 2022 | 1.053 Kali
BLT Bulan April Desa Kedisan
26 Februari 2025 | 610 Kali
TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA BKK TPPPD
04 Februari 2019 | 1.365 Kali
Longsor Akibat Hujan Deras
31 Desember 2019 | 1.223 Kali
Realisasi Anggaran Desa Kedisan Tahun 2019
24 Juli 2024 | 701 Kali
MUSDES RKPDes TAHUN ANGGARAN 2025

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Raya Kedisan,Kintamani, Bangli.
Desa : Kedisan
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon : 081237067011
Email : kantordesakedisan@gmail.com