Artikel

Realisasi Anggaran Desa Kedisan Tahun 2018

31 Desember 2018 21:42:28  SID Kedisan  773 Kali Dibaca  Laporan Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDISAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 17.548.000,00 20.810.650,00 -3.262.650,00 118,59
4.1.1. Hasil Usaha Desa 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 15.048.000,00 20.810.650,00 -5.762.650,00 138,30
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.429.623.000,00 3.429.623.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 690.235.000,00 690.235.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 64.803.000,00 64.803.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.624.085.000,00 1.624.085.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 675.500.000,00 675.500.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.447.171.000,00 3.450.433.650,00 -3.262.650,00 100,09
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 777.504.788,00 703.945.456,00 73.559.332,00 90,54
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.040.183.665,00 2.001.181.019,00 39.002.646,00 98,09
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 302.838.096,00 302.217.500,00 620.596,00 99,80
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 430.072.500,00 393.612.500,00 36.460.000,00 91,52
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 3.556.049.049,00 3.400.956.475,00 155.092.574,00 95,64
SURPLUS / (DEFISIT) -108.878.049,00 49.477.175,00 -158.355.224,00 -220,06
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 108.878.049,00 108.878.049,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 108.878.049,00 108.878.049,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 108.878.049,00 108.878.049,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 158.355.224,00 -158.355.224,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pelayanan Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Media Sosial

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:213
    Kemarin:705
    Total Pengunjung:167.960
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.217.52.224
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 34.225 Kali
Profil Desa
22 Juni 2018 | 34.078 Kali
Sejarah Desa
01 Juni 2018 | 33.703 Kali
Lambang Desa
27 Desember 2019 | 32.785 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
07 November 2014 | 32.752 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 32.710 Kali
PKK
01 Juni 2018 | 32.709 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Kedisan
26 Agustus 2024 | 191 Kali
SANGGAR BELAJAR DESA KEDISAN
12 Oktober 2021 | 931 Kali
Penyuluhan Stanting Desa Kedisan
02 Januari 2018 | 914 Kali
Cara Pindah Domisili
07 Maret 2021 | 822 Kali
Bina Keluarga Lansia Desa Kedisan
28 September 2021 | 1.192 Kali
MUSREMBANG DES KEDISAN TAHUN 2022
09 Januari 2021 | 1.161 Kali
Pembahasan Rekapitulasi APBDes 2020 dan Rancangan APBDes 2021
05 Maret 2022 | 1.403 Kali
Gerak Mengurangi Sampah Plastik