PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA KEDISAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KEDISAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 116 52 64
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 36 20 16
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 3 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 120 52 68
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 1 3
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 54 23 31
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 53 24 29
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 8 7 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 4 4 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 21 11 10
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1015 468 547
JUMLAH 1436 665 771
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1436 665 771

17 Juni 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEDISAN




I NYOMAN GAMAYANA
NIPD/NIP :
  KEDISAN, 17 JUNI 2026
KEDISAN





NIPD/NIP :