PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA KEDISAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KEDISAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 375 167 208
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 137 49 88
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 456 189 267
4 SLTP/SEDERAJAT 120 62 58
5 SLTA/SEDERAJAT 257 144 113
6 DIPLOMA I/II 15 10 5
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 8 8 0
8 DIPLOMA IV/STRATA I 66 34 32
9 STRATA II 2 2 0
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 1436 665 771
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1436 665 771

17 Juni 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEDISAN




I NYOMAN GAMAYANA
NIPD/NIP :
  KEDISAN, 17 JUNI 2026
KEDISAN





NIPD/NIP :